Subastas de inmuebles del BOE
Subastas de inmuebles en curso publicadas en el Portal de Subastas del BOE. El importe que mostramos es el valor de subasta que fija el anuncio (o la tasación, si el anuncio no da el valor), no lo que se acaba pagando: la puja final puede quedar por debajo o por encima, y muchas quedan desiertas. Normalmente no se puede visitar el inmueble y puede estar ocupado. Antes de pujar, consulta siempre el anuncio oficial.
🔨 Crear una alerta de subastas nuevas en tu zonaNo forman parte del precio por m² que publicamos ni de las oportunidades. Metodología
TodasMurcia (11)Málaga (9)Sevilla (9)Reus (8)Zaragoza (8)Córdoba (7)Castellón de la Plana (6)Madrid (5)Santa Cruz de Tenerife (5)Santander (5)Alcantarilla (4)Cambrils (4)Lleida (4)Torrevieja (4)Valencia (4)Barcelona (3)Cartagena (3)Grajera (3)Molina de Segura (3)Roquetas de Mar (3)Sanlúcar de Barrameda (3)Albacete (2)Almería (2)Badalona (2)Bailén (2)Camas (2)Cádiz (2)El Montmell (2)Gijón (2)Jerez de la Frontera (2)Las Palmas de Gran Canaria (2)Las Torres de Cotillas (2)Manises (2)Marbella (2)Mataró (2)Numancia de la Sagra (2)Oropesa del Mar (2)Oviedo (2)Palencia (2)Paterna (2)
| Municipio | Tipo | Valor de subasta | Superficie | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | Piso | 139.869 € | 171 m² | BOE |
| sa Pobla | Local | 697.640 € | 228 m² | BOE |
| Llucmajor | Terreno | 130.800 € | 109 m² | BOE |
| Mahón | Local | 600.000 € | 245 m² | BOE |
| Don Benito | Garaje | 109.760 € | 392 m² | BOE |
| Monterrubio de la Serena | Local | 42.464 € | 410 m² | BOE |
| Mengabril | Terreno | 29.676 € | 255 m² | BOE |
| Mérida | Piso | 157.004 € | 110 m² | BOE |
| Santa Cruz del Valle | Piso | 11.122 € | 44 m² | BOE |
| Alhama de Almería | Piso | 38.088 € | 76 m² | BOE |
| Mojacar | Local | 380.000 € | 340 m² | BOE |
| Almería | Casa / chalet | 141.632 € | 76 m² | BOE |
| Roquetas de Mar | Piso | 302.673 € | 98 m² | BOE |
| Alquian | Casa / chalet | 363.330 € | 210 m² | BOE |
| — | Piso | 160.332 € | 102 m² | BOE |
| — | Garaje | 8722 € | 45 m² | BOE |
| Roquetas de Mar | Piso | 161.937 € | 107 m² | BOE |
| Almería | Casa / chalet | 121.755 € | 20 m² | BOE |
| Pulpí | Piso | 120.136 € | 118 m² | BOE |
| Ejido (El) | Garaje | 20.187 € | 23 m² | BOE |
| Roquetas de Mar | Piso | 48.400 € | 113 m² | BOE |
| San Vicente del Raspeig | Piso | 205.200 € | 141 m² | BOE |
| Guardamar del Segura | Piso | 180.564 € | 85 m² | BOE |
| Torrevieja | Terreno | 501.568 € | 173 m² | BOE |
| Rojales | Piso | 180.600 € | 106 m² | BOE |
| Benidorm | Casa / chalet | 863.822 € | 414 m² | BOE |
| Torrevieja | Piso | 229.466 € | 60 m² | BOE |
| la Nucia | Casa / chalet | 309.123 € | 178 m² | BOE |
| Rojales | Casa / chalet | 372.700 € | 395 m² | BOE |
| Catral | Piso | 89.280 € | 102 m² | BOE |
Página 1 de 11 · 323 subastasSiguientes →